GANADORES
SORTEO PRINCIPAL
Consecutivo | Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: 25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) | 57146 | VIRGINIA | TIJUANA |
2 | CHEQUE CERTIFICADO DE CAJA POR: 7,500,000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) | 283770 | FERNANDO ANTONIO | MEXICALI |
3 | UN VEHICULO GMC SIERRA AT4, MODELO 2022 | 383998 | GABRIELA | TIJUANA |
4 | UN VEHICULO JEEP WRANGLER UNLIMITED, MODELO 2022 | 57256 | ARISBEY | ANGOSTURA, SIN |
5 | UN VEHICULO CHEVROLET CHEYENNE RST, MODELO 2022 | 491418 | VICTOR | INDIO CALIFORNIA |
6 | UN VEHICULO DODGE RAM LARAMIE SPORT, MODELO 2022 | 419093 | MANUEL OMAR | CALERA, ZACATECAS |
7 | UN VEHICULO VOLSWAGEN TERAMONT HIGHLINE, MODELO 2022 | 116819 | FIDEL ANGEL | TIJUANA |
8 | UN VEHICULO HONDA PILOT TOURING, MODELO 2022 | 276983 | JOAQUIN | MEXICALI |
9 | UN VEHICULO TOYOTA HIGHLANDER LIMITED, MODELO 2022 | 516304 | ROSAISELA | NOGALES |
10 | UN VEHICULO TOYOTA TACOMA 4X4 EDICION ESPECIAL, MODELO 2022 | 447962 | JUAN C | MEXICALI |
11 | UN VEHICULO CAN-AM MAVERICK X3 MAX X RS TURBO RR, MODELO 2022 | 128428 | ABRIL | TIJUANA |
12 | UN VEHICULO MINI COOPER COUNTRYMAN, MODELO 2023 | 351686 | ROSA MARIA | MEXICALI |
13 | UN VEHICULO POLARIS RZR XP 1000 PREMIUM 4 PLAZAS , MODELO 2022 | 473658 | JOSE MANUEL | SAN LUIS RIO COLORADO |
14 | UN VEHICULO CAN-AM MAVERICK X3 DS TURBO, MODELO 2022 | 528514 | MERCEDES | TIJUANA |
35 | Efectivo por $10,000 pesos | 62701 | ALBA N MARTINEZ DOMINGUEZ | SAN LUIS RIO COLORADO |
32 | Efectivo por $10,000 pesos | 81084 | CLAUDIA JANETH RAMOS ROD. | MEXICALI |
24 | Efectivo por $10,000 pesos | 93141 | CESAR OMAR RODRIGUEZ ARANA | ENSENADA |
22 | Efectivo por $10,000 pesos | 101379 | MAGALI VILLADA VILLEGAS | ENSENADA |
25 | Efectivo por $10,000 pesos | 179820 | GERMAN BAZALDUA OCAMPO | TIJUANA |
30 | Efectivo por $10,000 pesos | 180183 | DIEGO TORRES GIRON | HERMOSILLO |
36 | Efectivo por $10,000 pesos | 197078 | BRUCE S DURAN CASTRO | ISLA DE CEDRO B.C. |
31 | Efectivo por $10,000 pesos | 208263 | ALMA CAROLINA GURROLA ROMERO | MEXICALI |
38 | Efectivo por $10,000 pesos | 242729 | MARIA DE JESUS MEJIA SALCEDO | TIJUANA |
39 | Efectivo por $10,000 pesos | 243594 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ ALVAREZ | LOS MOCHIS |
28 | Efectivo por $10,000 pesos | 244935 | MARTIN DEL PRADO MORALES | MEXICALI |
18 | Efectivo por $10,000 pesos | 267814 | ENRIQUE SANCHEZ GASTELUM | TECATE |
26 | Efectivo por $10,000 pesos | 294308 | CESAR RENE ARIAS SOLIS | TIJUANA |
15 | Efectivo por $10,000 pesos | 316328 | ALEJANDRA LUGO SIXTOS | MEXICALI |
16 | Efectivo por $10,000 pesos | 342733 | JOSE L DOJAQUEZ | MEXICALI |
37 | Efectivo por $10,000 pesos | 367887 | GUADALUPE MEZA HERRREA | MEXICALI |
33 | Efectivo por $10,000 pesos | 375472 | ADELA GALVEZ IZA | CD OBREGON |
17 | Efectivo por $10,000 pesos | 425984 | LEOPOLDO SANCHEZ AVILA | MEXICALI |
21 | Efectivo por $10,000 pesos | 439089 | DANIEL CASTAÑEDO CARDENAS | TECATE |
27 | Efectivo por $10,000 pesos | 485563 | HECTOR DAVID GARCIA RGZ | TIJUANA |
34 | Efectivo por $10,000 pesos | 502008 | MARTHA PEREZ | MEXICALI |
20 | Efectivo por $10,000 pesos | 514639 | MARCIA FIGUEROA GUERRERO | ENSENADA |
19 | Efectivo por $10,000 pesos | 522244 | VICTORIANO LEON LLANES | TIJUANA |
23 | Efectivo por $10,000 pesos | 525949 | ITZEL GUADALUPE VEGA CAZAREZ | TIJUANA |
29 | Efectivo por $10,000 pesos | 534129 | JOSE A BURGUEÑO | TECATE |
PREMIOS ADICIONALES
Consecutivo | Valor del Premio | Boleto | Nombre | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1 | Cheque certificado de caja por $350,000.00 mil pesos | 57146 | VIRGINIA | TIJUANA |
2 | Cheque certificado de caja por $100,000.00 mil pesos | 283770 | PATRICIA | MEXICALI |
3 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 mil pesos | 383998 | EDGAR GABRIEL | TIJUANA |
4 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 mil pesos | 57256 | YASMIN VERONICA | ANGOSTURA, SIN |
5 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 mil pesos | 491418 | ELIZABETH | INDIO CALIFORNIA |
6 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 mil pesos | 419093 | MANUEL OMAR | CALERA, ZACATECAS |
7 | Cheque certificado de caja por $50,000.00 mil pesos | 116819 | FIDEL ANGEL | TIJUANA |
8 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 276983 | JOSE GUADALUPE | MEXICALI |
9 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 516304 | DIEGO ALAN | NOGALES |
10 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 447962 | JUAN C | MEXICALI |
11 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 128428 | ABRIL | TIJUANA |
12 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 351686 | JESUS IVAN | MEXICALI |
13 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 473658 | MARIA TERESA | SAN LUIS RIO COLORADO |
14 | Cheque certificado de caja por $30,000.00 mil pesos | 528514 | EMILIO | TIJUANA |
Celebrado de acuerdo a los términos del permiso de la Secretaría de Gobernación 20220001PS05 a las 17:00hrs. del Viernes 18 de Noviembre de 2022 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali ante la presencia del Lic. Fernando Almazán Díaz, Inspector de la Secretaría de Gobernación. La entrega de los premios se llevará a cabo a las 10:00hrs del Martes 29 de Noviembre de 2022 en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Calz. CETYS s/n Col. Rivera C.P 21259, en Mexicali, B.C.. Los premios podrán ser reclamados en las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada antes del 19 de Diciembre de 2022. (presentando el boleto correspondiente, así como una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, cartilla militar o pasaporte mexicano vigentes). Para quejas derivadas de este sorteo, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Teléfono (55) 5209-8800.
LOS PREMIOS 1 Y DOS MÁS LOS 14 PREMIOS ADICIONALES SE ENTREGAN MENOS LOS IMPUESTOS APLICABLES.